PGA National OoM 2018
SE Cape PGA Kynsna Golf Club Pro Am
Pos | Name | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | P |
| Christopher Dixon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Philip Le Roux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Thinus Keller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Neil Walsh-Tucker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Siegmund Human | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Robert Wiederkehr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Hector Nicou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Matthew Thompson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Brenden Pieters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Francois De Lange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Morten Bredahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Jarryd Frauenstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Werner Welgemoed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Carlo Kok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Richard Lee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Peter Berman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Adriaan Van Der Walt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Louis Becker (jnr) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Cliff Barnard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Jamie Kietzmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Andrew Jamieson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Stephen Volker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
Eagle or better
Birdie
Par
Bogey
Double Bogey
Triple Bogey or worse